| ゴキブリ駆除は「一網打尽」グループ業界初のシステムは顧客満足100%駆除率99% | |
| 業界初安全で完璧な零の維持を立証 | |
| NO.1プロ集団の施工技術ゴキブリの完璧な駆除は至って簡単 | |
| ★ゴキブリの生態を熟知した技術者のみが出来る→徘徊ルートの特定★ | |
★初期施工に30坪で約8時間かけて施工すること(1人施工する場合)★ |
|
| ★安全で環境にやさしい薬剤のみを使用★ | |
★必ず毎月の保守を怠らないこと★ |
|
以上4つ |
|
この内1つでも欠けると、安全で完璧な駆除の維持はできません。 |
|
後、難しいご説明は不要、 |
|
◆ 結果、零にならない場合代金はいただきませんから ◆ |
|
| よく目にする | |
| 年に2、3回のメンテナンスでゼロ、一年保証! | |
| 発生したら再度無料で施工! | |
| 初期施工時間がわずか1時間~3時間! | |
| ↑要注意!! | |
| ご 確 認 | |||||||||
| ------ 駆除を依頼する前に必ずご確認ください ------ | |||||||||
| ベイト式は駆除の中で一番ゴキブリに対する | |||||||||
| 知識と技術が必要 な方法です。 | |||||||||
| もし、薬剤散布をせずベイトだけで、完璧な駆除をするためには | |||||||||
| 熟練した技術者でも施工時間が7~8時間 | |||||||||
| 必要です。(30坪の店舗1人施工の場合) | |||||||||
| ① 完璧な施工かどうかの判断基準 ◆ | |||||||||
|
|||||||||
2時間~3時間では不完全、まして20分では気やすめで、繰り返し施工が必要となり、 |
|||||||||
| 結局、不完全なのに高い費用が必要となります。 | |||||||||
| ② 安全かどうかの判断基準 ◆ | |||||||||
| ベイト式といいながらも初期施工時、薬剤散布をしている → キケン! | |||||||||
| ③ 安心の判断基準 ◆ | |||||||||
| 熟練した技術者による | |||||||||
|
|||||||||
| 以上3つの内1つでも欠けていれば安全、安心、完璧な駆除ではありません。 | |||||||||
|
|||||||||
| 厚生労働省より | |||||||||
| ジクロルボス(DDVP)---機械式ゴキブリ駆除の危険性 | |||||||||
| -----蒸散剤の安全対策について------ | |||||||||
| ゴキブリ駆除の方法と使用薬剤の安全性 | |||||||||
| 参考:中国製ギョーザ等への殺虫剤混入問題とゴキブリ駆除について | |||||||||
| ICM方式 要約について | |||||||||


